Циркуляционный насос конструкции «в линию», 2,2 кВт, Q = 10 ÷ 70 м³/час, H = 13,9 ÷ 4,4 м., артикул 15313055
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Артикул | 15313055 |
| Производительность (Q) | 10 ÷ 70 м³/ч |
| Напор (H) | 13.9 ÷ 4.4 м |
| Материал проточной части | Чугун |
| Материал торцевого уплотнения | Graphite/SiC/EPDM |
| Материал уплотнительного кольца | EPDM |
| Температура перекачиваемой жидкости (t) | от -25 до 105 °C |
| Электрическое напряжение | (±10%) 3*220/380В/50Гц |
| Мощность на валу (Р2) | 2.2 кВт |
| Номинальная частота вращения (n) | ~2900 об/мин |
| Степень защиты электродвигателя | IP55 |
| Класс эффективности электродвигателя | IE3 |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Присоединение с напорной стороны | DN100 |
| Присоединение на стороне всасывания | DN100 |
| Вес | 56 кг |
Эффективное ведение строительных работ нередко требует задействования различных видов насосного оборудования.
Узнать подробнее