Циркуляционный насос конструкции «в линию», 18,5 кВт, Q = 40 ÷ 200 м³/час, H = 30,9 ÷ 22,2 м., артикул 15313070
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Артикул | 15313070 |
| Производительность (Q) | 40 ÷ 200 м³/ч |
| Напор (H) | 30.9 ÷ 22.2 м |
| Материал проточной части | Чугун |
| Материал торцевого уплотнения | Graphite/SiC/EPDM |
| Материал уплотнительного кольца | EPDM |
| Температура перекачиваемой жидкости (t) | от -25 до 105 °C |
| Электрическое напряжение | (±10%) 3*380/660В/50Гц |
| Мощность на валу (Р2) | 18.5 кВт |
| Номинальная частота вращения (n) | ~1450 об/мин |
| Степень защиты электродвигателя | IP55 |
| Класс эффективности электродвигателя | IE3 |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Присоединение с напорной стороны | DN125 |
| Присоединение на стороне всасывания | DN125 |
| Вес | 340 кг |
Различные виды водоснабжения – это главная сфера практического применения насосного оборудования.
Узнать подробнее