Циркуляционный насос конструкции «в линию», 45 кВт, Q = 90 ÷ 360 м³/час, H = 39,6 ÷ 33 м., артикул 15313093
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Артикул | 15313093 |
| Производительность (Q) | 90 ÷ 360 м³/ч |
| Напор (H) | 39.6 ÷ 33 м |
| Материал проточной части | Чугун |
| Материал торцевого уплотнения | Graphite/SiC/EPDM |
| Материал уплотнительного кольца | EPDM |
| Температура перекачиваемой жидкости (t) | от -25 до 105 °C |
| Электрическое напряжение | (±10%) 3*380/660В/50Гц |
| Мощность на валу (Р2) | 45 кВт |
| Номинальная частота вращения (n) | ~1450 об/мин |
| Степень защиты электродвигателя | IP55 |
| Класс эффективности электродвигателя | IE3 |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Присоединение с напорной стороны | DN200 |
| Присоединение на стороне всасывания | DN200 |
| Вес | 648 кг |
Сельское хозяйство заслуженно считается одной из базовых отраслей экономики всей человеческой цивилизации.
Узнать подробнее