Циркуляционный насос конструкции «в линию», 75 кВт, Q = 90 ÷ 360 м³/час, H = 55,7 ÷ 50 м., артикул 15313095
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Артикул | 15313095 |
| Производительность (Q) | 90 ÷ 360 м³/ч |
| Напор (H) | 55.7 ÷ 50 м |
| Материал проточной части | Чугун |
| Материал торцевого уплотнения | Graphite/SiC/EPDM |
| Материал уплотнительного кольца | EPDM |
| Температура перекачиваемой жидкости (t) | от -25 до 105 °C |
| Электрическое напряжение | (±10%) 3*380/660В/50Гц |
| Мощность на валу (Р2) | 75 кВт |
| Номинальная частота вращения (n) | ~1450 об/мин |
| Степень защиты электродвигателя | IP55 |
| Класс эффективности электродвигателя | IE3 |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Присоединение с напорной стороны | DN200 |
| Присоединение на стороне всасывания | DN200 |
| Вес | 952 кг |
Одним из частых направлений применения насосного оборудования в целом и выпускаемых нашей компанией насосов Кометта в частности выступает повышение давления.
Узнать подробнее