Циркуляционный насос конструкции «в линию», 7,5 кВт, Q = 4 ÷ 32 м³/час, H = 51,6 ÷ 39,6 м., артикул 15313015
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Артикул | 15313015 |
| Производительность (Q) | 4 ÷ 32 м³/ч |
| Напор (H) | 51.6 ÷ 39.6 м |
| Материал проточной части | Чугун |
| Материал торцевого уплотнения | Graphite/SiC/EPDM |
| Материал уплотнительного кольца | EPDM |
| Температура перекачиваемой жидкости (t) | от -25 до 105 °C |
| Электрическое напряжение | (±10%) 3*380/660В/50Гц |
| Мощность на валу (Р2) | 7.5 кВт |
| Номинальная частота вращения (n) | ~2900 об/мин |
| Степень защиты электродвигателя | IP55 |
| Класс эффективности электродвигателя | IE3 |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Присоединение с напорной стороны | DN40 |
| Присоединение на стороне всасывания | DN40 |
| Вес | 94 кг |
В течение последних лет аквапарки появились практически во всех крупных и даже средних по размеру городах России.
Узнать подробнее