Циркуляционный насос конструкции «в линию», 15 кВт, Q = 5 ÷ 60 м³/час, H = 65,8 ÷ 53,2 м., артикул 15313029
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Артикул | 15313029 |
| Производительность (Q) | 5 ÷ 60 м³/ч |
| Напор (H) | 65.8 ÷ 53.2 м |
| Материал проточной части | Чугун |
| Материал торцевого уплотнения | Graphite/SiC/EPDM |
| Материал уплотнительного кольца | EPDM |
| Температура перекачиваемой жидкости (t) | от -25 до 105 °C |
| Электрическое напряжение | (±10%) 3*380/660В/50Гц |
| Мощность на валу (Р2) | 15 кВт |
| Номинальная частота вращения (n) | ~2900 об/мин |
| Степень защиты электродвигателя | IP55 |
| Класс эффективности электродвигателя | IE3 |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Присоединение с напорной стороны | DN50 |
| Присоединение на стороне всасывания | DN50 |
| Вес | 196 кг |
Холодильные установки широко применяются сегодня в самых разных видах деятельности.
Узнать подробнее