Одноступенчатый насос корпус чугун 90 кВт, Q = 150 ÷ 520 м³/час, H = 73 ÷ 42,7 м., артикул 16313103
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Артикул | 16313103 |
| Производительность (Q) | 150 ÷ 520 м³/ч |
| Напор (H) | 73 ÷ 42.7 м |
| Материал корпуса насоса | Чугун |
| Материал торцевого уплотнения | Graphite/SiC/EPDM |
| Материал уплотнительного кольца | EPDM |
| Температура перекачиваемой жидкости (t) | от -25 до 105 °C |
| Максимальное рабочее давление | 16 бар |
| Электрическое напряжение | (±10%) 3*380/660В/50Гц |
| Мощность на валу (Р2) | 90 кВт |
| Номинальная частота вращения (n) | ~2900 об/мин |
| Степень защиты электродвигателя | IP55 |
| Класс эффективности электродвигателя | IE3 |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Номинальный диаметр рабочего колеса | 200 |
| Присоединение с напорной стороны | DN125 |
| Присоединение на стороне всасывания | DN150 |
Сельское хозяйство заслуженно считается одной из базовых отраслей экономики всей человеческой цивилизации.
Узнать подробнее