Одноступенчатый насос корпус чугун 110 кВт, Q = 400 ÷ 1280 м³/час, H = 43,1 ÷ 24,1 м., артикул 16313188
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Артикул | 16313188 |
| Производительность (Q) | 400 ÷ 1280 м³/ч |
| Напор (H) | 43.1 ÷ 24.1 м |
| Материал корпуса насоса | Чугун |
| Материал торцевого уплотнения | Graphite/SiC/EPDM |
| Материал уплотнительного кольца | EPDM |
| Температура перекачиваемой жидкости (t) | от -25 до 105 °C |
| Максимальное рабочее давление | 16 бар |
| Электрическое напряжение | (±10%) 3*380/660В/50Гц |
| Мощность на валу (Р2) | 110 кВт |
| Номинальная частота вращения (n) | ~1450 об/мин |
| Степень защиты электродвигателя | IP55 |
| Класс эффективности электродвигателя | IE3 |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Номинальный диаметр рабочего колеса | 315 |
| Присоединение с напорной стороны | DN250 |
| Присоединение на стороне всасывания | DN300 |
В течение последних лет аквапарки появились практически во всех крупных и даже средних по размеру городах России.
Узнать подробнее