Одноступенчатый насос корпус чугун 1,5 кВт, Q = 5 ÷ 17,5 м³/час, H = 24,4 ÷ 19,6 м., артикул 16313003
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Артикул | 16313003 |
| Производительность (Q) | 5 ÷ 17.5 м³/ч |
| Напор (H) | 24.4 ÷ 19.6 м |
| Материал корпуса насоса | Чугун |
| Материал торцевого уплотнения | Graphite/SiC/EPDM |
| Материал уплотнительного кольца | EPDM |
| Температура перекачиваемой жидкости (t) | от -25 до 105 °C |
| Максимальное рабочее давление | 16 бар |
| Электрическое напряжение | (±10%) 3*220/380В/50Гц |
| Мощность на валу (Р2) | 1.5 кВт |
| Номинальная частота вращения (n) | ~2900 об/мин |
| Степень защиты электродвигателя | IP55 |
| Класс эффективности электродвигателя | IE3 |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Номинальный диаметр рабочего колеса | 125 |
| Присоединение с напорной стороны | DN32 |
| Присоединение на стороне всасывания | DN50 |
Холодильные установки широко применяются сегодня в самых разных видах деятельности.
Узнать подробнее