Одноступенчатый насос корпус чугун 75 кВт, Q = 60 ÷ 192 м³/час, H = 121,3 ÷ 92,6 м., артикул 16313069
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Артикул | 16313069 |
| Производительность (Q) | 60 ÷ 192 м³/ч |
| Напор (H) | 121.3 ÷ 92.6 м |
| Материал корпуса насоса | Чугун |
| Материал торцевого уплотнения | Graphite/SiC/EPDM |
| Материал уплотнительного кольца | EPDM |
| Температура перекачиваемой жидкости (t) | от -25 до 105 °C |
| Максимальное рабочее давление | 16 бар |
| Электрическое напряжение | (±10%) 3*380/660В/50Гц |
| Мощность на валу (Р2) | 75 кВт |
| Номинальная частота вращения (n) | ~2900 об/мин |
| Степень защиты электродвигателя | IP55 |
| Класс эффективности электродвигателя | IE3 |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Номинальный диаметр рабочего колеса | 315 |
| Присоединение с напорной стороны | DN80 |
| Присоединение на стороне всасывания | DN125 |
В течение последних лет аквапарки появились практически во всех крупных и даже средних по размеру городах России.
Узнать подробнее